Каталог товаров
- Все для Победы ВСУ
- Блоки питания
- Видеокамеры
- Аналог видеонаблюдение
- HD видеонаблюдение
- IP Видеонаблюдение
- Беспроводное видеонаблюдение
- Тепловизионные системы
- Контроль Доступа
- Охранные системы
- КОМПЛЕКТЫ сигнализации
- Сигнализации "под ключ"
- Пультовые сигнализации
- Приемно-контрольные приборы
- Датчики
- Датчики движения
- Комбинированные датчики
- Датчики разбития стекла
- Датчики вибрационные
- Датчики открытия (герконы)
- Датчики затопления
- Датчики газа
- ИК барьеры
- Сирены
- Устройства для управления сигнализацией
- Cигнализация Ajax
- Cигнализация Jablotron
- Пожарная сигнализация
- Домофоны
- Техника контршпионажа
- Кабельная Продукция
- Аксессуары
- Готовые проекты
HDCVI видеорегистратор Dahua DH-HCVR7804S
HDCVI видеорегистратор Dahua DH-HCVR7804S
- 13 212 грн.
- Под заказ
- Добавить в корзину
- К сравнению
- КОД ТОВАРА: 3193
|
Модель | DH-HCVR7804S | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео | |||
Вход | 4-канальный | ||
Видео стандарт | HDCVI | 1080P/720P HDCVI камеры | |
Аналоговый | NTSC (525Line, 60f / с), PAL (по 625Line, 50f / с), Effio 960H камеры | ||
IP | 1080P/720P/D1/CIF IP-камера | ||
Аудио | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Выход | 1 канал, BNC | ||
Двухсторонняя беседа | 1 входной канал, выход 1channel, BNC | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 2 HDMI, 1 порт VGA, 1 ТВ | ||
Разрешение | 1920 * 1080, 1280 * 1024, 1280 * 720, 1024 * 768 | ||
Разделение дисплея | 1/4 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зон (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264/G.711 | ||
Запись Разрешение | 1080P (1920 * 1080) / 720p (1280 * 720) / 960H (960 * 576/960 * 480) / D1/4CIF (704 * 576/704 * 480) / CIF (352 * 288/352 * 240) / QCIF (176 * 144/176 * 120) | ||
Запись Скорость |
Главная поток | 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1 ~ 25/30fps) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps) | ||
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192Kb / с | ||
Режим записи | Ручной, по расписанию (Regular (непрерывный), доктор медицинских наук, сигнализация), Стоп | ||
Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео & сигнализации | |||
Активировать события | Запись, PTZ, путешествие, сигнал тревоги, Видео толчок, электронная почта, FTP, Точечные, зуммер и экран советы | ||
Обнаружение движения | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 * 18), потеря видеосигнала и камеры Blank | ||
Тревожные входы | 4-канальный | ||
Релейный выход | 6-канальный | ||
Воспроизведение и Резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, доктор медицинских наук и Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрая игра, медленная игра, Следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, Цифровой зум | ||
Резервный режим | Устройство USB / ESATA устройства / внутренних SATA горелки / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | 2RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, Тревожный Сервер | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Хранение |
Прочие характеристики | ||
Производитель | Dahua | Другие товары |
MODEL | null |