Каталог товаров
Все для Победы ВСУ
Блоки питания
Видеокамеры
Аналог видеонаблюдение
HD видеонаблюдение
IP Видеонаблюдение
Беспроводное видеонаблюдение
Тепловизионные системы
Контроль Доступа
Охранные системы
- КОМПЛЕКТЫ сигнализации
- Сигнализации "под ключ"
- Пультовые сигнализации
- Приемно-контрольные приборы
- Датчики
- Датчики движения
- Комбинированные датчики
- Датчики разбития стекла
- Датчики вибрационные
- Датчики открытия (герконы)
- Датчики затопления
- Датчики газа
- ИК барьеры
- Сирены
- Устройства для управления сигнализацией
- Cигнализация Ajax
- Cигнализация Jablotron
Пожарная сигнализация
Домофоны
Техника контршпионажа
Кабельная Продукция
Аксессуары
-
Готовые проекты
Видеорегистратор Dahua DH-NVR6000D
Видеорегистратор Dahua DH-NVR6000D
- 99 176 грн.
-
Под заказ
- Добавить в корзину
К сравнению
- КОД ТОВАРА: 2793
|
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Dahua | Другие товары |
| Тревожные входы | 16 | |
| Тревожные выходы | 8 | |
| Тип разьема | RJ-45 | Другие товары |
| Формат сжатия | H.264 /MPEG4 | |
| Влажность, не более | 90% | |
| Рабочая температура | -10°C /50°C | |
| Потребляемая мощность | 280 Вт | |
| Питание | 220В AC | |
| Email функция | есть | |
| Количество камер | 128 | |
| Количество HDD | 16 | |
| Скорость записи | 25 кадров/с | |
| Разрешение записи | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704х576) /3Мп /5Мп /8Мп | |
| Интерфейсы | 1-RJ45 10M/100M/1000М /USB | |
| Входящий поток | 384 Мб/с | |
| Исходящий поток | 32 Мб/с | |
| Размеры (мм) | 485x448x133 | |
| Стандарт | Аналоговый | Другие товары |
| MODEL | DH-NVR6000D | |
| Объем HDD | 4Tb | |
| Тип интерфейса HDD | SATA | |
| Видео битрейд | 48 Kbps ~ 8192 Kbps | |
| USB-интерфейс | 4 порта | |
| Вес | 35кг | |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
| Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети | |
| Режим резервного копирования | DVD-RW /USB CD-RW /USB HDD /Карта памяти /загрузка по сети | |
| Скорость записи | 128 Мбит/с | |
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |
| Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | |
| Разделение экрана | 1 /4 /8 /9 /16 /25 /36 | |
Корзина























