
Все для Победы ВСУ
Блоки питания
Видеокамеры
Аналог видеонаблюдение
HD видеонаблюдение
IP Видеонаблюдение
Беспроводное видеонаблюдение
Тепловизионные системы
Контроль Доступа
Охранные системы
- КОМПЛЕКТЫ сигнализации
- Сигнализации "под ключ"
- Пультовые сигнализации
- Приемно-контрольные приборы
- Датчики
- Датчики движения
- Комбинированные датчики
- Датчики разбития стекла
- Датчики вибрационные
- Датчики открытия (герконы)
- Датчики затопления
- Датчики газа
- ИК барьеры
- Сирены
- Устройства для управления сигнализацией
- Cигнализация Ajax
- Cигнализация Jablotron
Пожарная сигнализация
Домофоны
Техника контршпионажа
Кабельная Продукция
Аксессуары
-
Готовые проекты
HD-SDI плата видеозахвата Dahua VEC8004HD
HD-SDI плата видеозахвата Dahua VEC8004HD
- 20 840 грн.
-
Под заказ
- Добавить в корзину
К сравнению
- КОД ТОВАРА: 3216
|
4-канальная HD плата видеозахвата Dahua VEC8004HD
Модель: | VEC8004HD |
Производитель: | Dahua |
Видео/Аудио сжатие: | H.264 / G.711 |
Количество видеовходов: | 4 канала |
Количество аудиовходов: | 4 канала |
Cкорость записи на канал: | 25 кадров/с |
Разрешение записи: | 1920х1080 пикс |
Шина данных: | PCI-E 1x |
Рабочий диапазон температур: | -10 ~ + 55 ? |
Размеры: | 250 х 106 мм |
Особенности:
- Аппаратный алгоритм компрессии H.264 предназначен для достижения высокого показателя сжатия и отличного качества изображения
- 4 HD-SDI видео входа с разрешением 1080Р, 1080I, 720Р
- Мониторинг с разрешение 1080Р
- Запись с разрешением Full-HD со скоростью 25 кад/с, двойное кодирование потока
- 4 канала аудио с компрессией G.711
- 1 выход HDMI с разрешением 1920х1080 и 1 выход VGA с разрешением 1280х1024 с возможностью вывода квадрированной картинки
- Предоставление полного набора средств для разработки ПО для Windows и Linux
- Совместимо со всем спектром плат видеозахвата Dahua
Характеристики:
Модель | VEC8004HD | ||||||||
Общие | |||||||||
Чип | SoC | ||||||||
Стандарт PCI | PCI-Express 1.0x | ||||||||
Дополнительный разъем | 4 аудио входа (BNC), 1 канал матричного выхода VGA | ||||||||
Видео | |||||||||
Вход | 4 канала, HD-SDI, BNC(1.0Vp-p, 75?) | ||||||||
Стандарт | 1080P / 1080I / 720P | ||||||||
Разрешение изображения | 1080P (1920 х 1080), в реальном времени | ||||||||
Компрессия | H.264 | ||||||||
Разрешение записи | 1080P(1920*1080), 720P(1280*720), 1080P/4(960*540), 720P/4(640*360),1080P/16(480*270), 720P/16(320*180) | ||||||||
Скорость записи | Основной поток: 25 кад/с с любым разрешением и 200 кад/с с разрешением 1080P | ||||||||
Дополнительный поток: 1080P/4, 720P/4, 1080P/16, 720P/16 с разрешением 25 кад/с | |||||||||
Битрейт | 256Кб/с~10Mб/с | ||||||||
Необработаный поток | Поддерживает, Разрешение по всем каналам 1080P / 720P / 1080P/4 / 720P/4 | ||||||||
Выход | 1 HDMI (1920х1080) / 1 VGA (1280х1024 с использование дополнительного разъема) | ||||||||
Аудио | |||||||||
Вход | 4 канала, BNC(200-2800mV, 30K?) | ||||||||
Компрессия | PCM/G.711 | ||||||||
Частота дискретизации | 16бит /8КГц | ||||||||
Битрейт | 64Kб/с | ||||||||
Требования к ПК | |||||||||
Операционная система | Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Linux | ||||||||
Процессор | Intel или AMD | ||||||||
Материнская плата | Чипсет Intelили AMD, слот PCI-E | ||||||||
Оперативная память | 1Гб и более | ||||||||
Видео карта | NVIDIA, AMD, Intel объемом памяти 256Мб и более | ||||||||
Технические характеристики | |||||||||
Технические характеристики:
> |